EVENT WINNERS - HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ
PŘEHLED VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ
22nd YEAR 2022
21st YEAR 2020
1. TOM GALE | GBR | 233 cm | |
2. SYLWESTER BEDNAREK | POL | 230 cm | |
3. JAMAL WILSON | BHA | 230 cm |
1. NIKKI MANSON | GBR | 193 cm | |
2. IRYNA GERASHCHENKO | UKR | 190 cm | |
3. MORGAN LAKE | GBR | 190 cm |
20th YEAR 2019
1. YU WANG | CHN | 230 cm | |
2. CHRIS BAKER | GBR | 226 cm | |
3. LUIS JOEL CASTRO RIVERA | POR | 226 cm |
1. KATERINA TABASHNYK | UKR | 199 cm | |
2. YAROSLAVA MAHUCHIKH | UKR | 199 cm | |
3. MORGAN LAKE | GBR | 197 cm |
19th YEAR 2018
1. DANIL LYSENKO | ANA | 237 cm | |
2. SYLWESTER BEDNAREK | POL | 231 cm | |
3. YU WANG | CHN | 228 cm |
1. LEVERN SPENCER | LCA | 193 cm | |
2. ALESSIA TROST | ITA | 190 cm | |
3. MORGAN LAKE | GBR | 190 cm |
18th YEAR 2017
1. SYLWESTER BEDNAREK | POL | 230 cm | |
2. EDGAR RIVERA | MEX | 230 cm | |
3. CHRIS KANDU | GBR | 226 cm |
1. MORGAN LAKE | GBR | 192 cm | |
2. YULIYA LEVCHENKO | UKR | 189 cm | |
3. SOFIE SKOOG | SWE | 186 cm |
17th YEAR 2016
1. GIANMARCO TAMBERI | ITA | 238 cm | |
2. CHRIS BAKER | GBR | 236 cm | |
3. KYRIAKOS IOANOU | CYP | 232 cm |
1. LEVERN SPENCER | LCA | 195 cm | |
2. DOREEN AMATA | NGA | 193 cm | |
3. MICHAELA HRUBÁ | CZE | 193 cm |
16th YEAR 2015
1. MARCO FASSINOTTI | ITA | 234 cm | |
2. ANDREJ PROTSENKO | UKR | 230 cm | |
3. SILVANO CHESANI | ITA | 230 cm |
1. ALESSIA TROST | ITA | 196 cm | |
2. RUTH BEITIA | SPA | 194 cm | |
3. AIRINE PALSYTÉ | LTU | 192 cm |
15th YEAR 2014
1. ALEXEJ DMITRIK | RUS | 232 cm | |
2. ERIK KYNARD | USA | 230 cm | |
3. DONALD THOMAS | BAH | 228 cm |
1. MARIYA KUCHINA | RUS | 197 cm | |
2. EMMA TREGARO GREEN | SWE | 197 cm | |
3. ANA ŠIMIC | CRO | 194 cm |
14th YEAR 2013
1. IVAN UCHOV | RUS | 230 cm | |
2. MUTAZ BARSHIM | QAT | 230 cm | |
3. OSKU TORRO | FIN | 226 cm |
1. ALESSIA TROST | ITA | 195 cm | |
2. VENELINA VENEVA | BUL | 193 cm | |
3. OLENA HOLOSHA | UKR | 193 cm |
13th YEAR 2012
1. ALEXEJ DMITRIK | RUS | 235 cm | |
2. ANDREY SILNOV | RUS | 231 cm | |
3. ONI SAMSON | GBR | 231 cm | |
3. IVAN UCHOV | RUS | 231 cm |
1. SVETLANA SHKOLINA | RUS | 195 cm | |
2. CHAUNTÉ HOWARD-LOWE | USA | 193 cm | |
3. IRINA GORDEYEVA | RUS | 193 cm |
12th YEAR 2011
1. IVAN UCHOV | RUS | 238 cm | |
2. ALEXEJ DMITRIK | RUS | 232 cm | |
3. ALEXANDR SHUSTOV | RUS | 230 cm |
1. SVETLANA SHKOLINA | RUS | 196 cm | |
2. MARIYA KUCHINA | RUS | 194 cm | |
3. DANIELLE FRENKEL | ISR | 190 cm |
11th YEAR 2010
1. IVAN UCHOV | RUS | 237 cm | |
2. DUSTY JONAS | USA | 230 cm | |
3. ALEXXANDRO TALOTTI | ITA | 228 cm |
1. ARIANE FRIEDRICH | GER | 195 cm | |
2. SVETLANA SHKOLINA | RUS | 192 cm | |
3. IVA STRAKOVÁ | CZE | 192 cm |
10th YEAR 2009
1. IVAN UCHOV | RUS | 234 cm | |
2. ALEXANDR SHUSTOV | RUS | 227 cm | |
3. JAROSLAV BÁBA | CZE | 227 cm |
1. ARIANE FRIEDRICH | GER | 200 cm | |
2. IRINA GORDEYEVA | RUS | 198 cm | |
3. IVA STRAKOVÁ | CZE | 195 cm |
9th YEAR 2008
1. IVAN UKCHOV | RUS | 236 cm | |
2. LINUS THÖRNBLAD | SWE | 234 cm | |
3. ALEXEJ DMITRIK | RUS | 230 cm |
1. VITA PALAMAR | UKR | 199 cm | |
2. ARIANE FRIEDRICH | GER | 199 cm | |
3. IVA STRAKOVÁ | CZE | 195 cm |
8th YEAR 2007
1. ANDREY TERESHIN | RUS | 233 cm | |
2. PETER HORÁK | SVK | 227 cm | |
3. VICTOR MOAYA | CUB | 224 cm |
1. BLANKA VLASIC | CRO | 196 cm | |
2. VENELINA VENEVA | BUL | 196 cm | |
3. YEKATERINA KUNTSEVICH | RUS | 194 cm |
7th YEAR 2006
1. SVATOSLAV TON | CZE | 233 cm | |
2. IVAN UCHOV | RUS | 231 cm | |
3. GUILIO CIOTTI | ITA | 231 cm |
1. IVA STRAKOVÁ | CZE | 193 cm | |
2. IRINA GLOVATSKIH | RUS | 190 cm | |
3. BARBORA LALÁKOVÁ | CZE | 190 cm |
6th YEAR 2005
1. JAROSLAV BÁBA | CZE | 235 cm | |
2. JAN JANKŮ | CZE | 223 cm | |
3. JURIJ KRYMARENKO | UKR | 223 cm | |
3. STANISLAV MALYARENKO | RUS | 223 cm |
1. OLGA KALITURINA | RUS | 195 cm | |
2. IVA STRAKOVÁ | CZE | 187 cm | |
3. BARBORA LALÁKOVÁ | CZE | 187 cm |
5th YEAR 2004
1. JAROSLAV BÁBA | CZE | 228 cm | ||
2. TOMÁŠ JANKŮ | CZE | 228 cm | ||
3. JAN JANKŮ | CZE | 220 cm |
1. ZUZANA HLAVOŇOVÁ | CZE | 191 cm | |
2. BARBORA LALÁKOVÁ | CZE | 188 cm | |
3. ROMANA DUBNOVÁ | CZE | 185 cm |
4th YEAR 2003
1. JAROSLAV BÁBA | CZE | 222 cm* | |
2. JIŘÍ KŘEHULA | CZE | 218 cm | |
3. DALIBOR HON | CZE | 218 cm |
1. ZUZANA HLAVOŇOVÁ | CZE | 190 cm | |
2. BERNADET BÓDI | HUN | 187 cm | |
3. IVA STRAKOVÁ | CZE | 187 cm |
* J.Bába v soutěži juniorů překonal 230 cm
3rd YEAR 2002
1. SVATOSLAV TON | CZE | 227 cm | |
2. TOMÁŠ JANKŮ | CZE | 227 cm | |
3. JIŘÍ KŘEHULA | CZE | 220 cm | |
3. JAN JANKŮ | CZE | 220 cm |
1. RENÁTA MEDGYESOVÁ | SVK | 183 cm | |
2. INGE JANKŮ | CZE | 180 cm | |
3. DIANA LÁZNÍČKOVÁ | SVK | 180 cm |
2nd YEAR 2001
1. JAN JANKŮ | CZE | 221 cm | |
2. JIŘÍ KŘEHULA | CZE | 218 cm | |
3. LUBOŠ BENKO | SVK | 214 cm |
1. KATEŘINA KORČOVÁ | CZE | 175 cm | |
2. ROMANA DUBNOVA | CZE | 170 cm | |
3. RADKA VAŇKOVÁ | CZE | 165 cm |
1st YEAR 1999
1. JAN JANKŮ | CZE | 217 cm |
2. VALENTIN DUBNOV | MOL | 214 cm |
3. DALIBOR HON | CZE | 211 cm |